(Nota: 1. Disebabkan oleh sifat penyerapan bahan busa, berat mungkin mempunyai perbezaan ±1-3kg, yang merupakan perkara biasa. 2. Disebabkan perbezaan dalam alat dan kaedah pengukuran, dimensi mungkin mempunyai ralat ±1-2cm, yang merupakan perkara biasa.)
🇲🇾 Jadual Komposisi Badan (MS)
| Nama Petunjuk | Data Pengukuran |
|---|---|
| Saiz Badan (Jenis Ketinggian) | 145 cm | 57.1 in |
| Tinggi Bersih | 130 cm | 51.2 in |
| Ukur lilit leher | 24 cm | 9.4 in |
| Lebar bahu | 29 cm | 11.4 in |
| Ukur lilit pinggang | 54 cm | 21.3 in |
| Ukur lilit pinggul | 91 cm | 35.8 in |
| Ukur lilit dada atas | 73 cm | 28.7 in |
| Ukur lilit bawah dada | 51 cm | 20.1 in |
| Ukur lilit paha | 53 cm | 20.9 in |
| Ukur lilit betis | 32 cm | 12.6 in |
| Panjang kaki luar | 87 cm | 34.3 in |
| Panjang kaki dalam | 75 cm | 29.5 in |
| Panjang tapak kaki | 18 cm | 7.1 in |
| Ukur lilit lengan | 20 cm | 7.9 in |
| Panjang lengan | 49 cm | 19.3 in |
| Panjang tapak tangan | 13 cm | 5.1 in |
| Berat TPE (Tanpa pengurangan berat) | 30 kg | 66.1 lbs |
| Berat Silikon (Tanpa pengurangan berat) | 35 kg | 77.2 lbs |
| Dimensi Pembungkusan | 140 x 40 x 28 cm | 55.1 x 15.7 x 11.0 in |










