(Примечание: 1. Из-за особенностей поглощения вспененного материала вес может варьироваться на ±1-3 кг, что является нормальным. 2. Из-за различий в инструментах и методах измерения размеры могут отличаться на ±1-2 см, что также является нормальным.)
🇷🇺 Таблица состава тела (RU)
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Размер тела (тип роста) | 145 cm | 57.1 in |
| Чистый рост | 130 cm | 51.2 in |
| Обхват шеи | 24 cm | 9.4 in |
| Ширина плеч | 29 cm | 11.4 in |
| Обхват талии | 54 cm | 21.3 in |
| Обхват бедер | 91 cm | 35.8 in |
| Обхват груди (верхний) | 73 cm | 28.7 in |
| Обхват под грудью | 51 cm | 20.1 in |
| Обхват бедра | 53 cm | 20.9 in |
| Обхват голени | 32 cm | 12.6 in |
| Длина внешней стороны ноги | 87 cm | 34.3 in |
| Длина внутренней стороны ноги | 75 cm | 29.5 in |
| Длина стопы | 18 cm | 7.1 in |
| Обхват руки | 20 cm | 7.9 in |
| Длина руки | 49 cm | 19.3 in |
| Длина ладони | 13 cm | 5.1 in |
| Вес TPE (без облегчения) | 30 kg | 66.1 lbs |
| Вес силикона (без облегчения) | 35 kg | 77.2 lbs |
| Размер упаковки | 140 x 40 x 28 cm | 55.1 x 15.7 x 11.0 in |









