(หมายเหตุ: 1. เนื่องจากคุณสมบัติการดูดซับของวัสดุโฟม น้ำหนักอาจมีความคลาดเคลื่อน ±1-3 กก. ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ 2. เนื่องจากความแตกต่างของเครื่องมือและวิธีการวัด ขนาดอาจมีความคลาดเคลื่อน ±1-2 ซม. ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ)
🇹🇭 ตารางองค์ประกอบร่างกาย (TH)
| ชื่อตัวชี้วัด | ข้อมูลการวัด |
|---|---|
| ขนาดตัว (ประเภทความสูง) | 145 cm | 57.1 in |
| ความสูงสุทธิ | 130 cm | 51.2 in |
| รอบคอ | 24 cm | 9.4 in |
| ความกว้างไหล่ | 29 cm | 11.4 in |
| รอบเอว | 54 cm | 21.3 in |
| รอบสะโพก | 91 cm | 35.8 in |
| รอบอกบน | 73 cm | 28.7 in |
| รอบอกล่าง | 51 cm | 20.1 in |
| รอบต้นขา | 53 cm | 20.9 in |
| รอบน่อง | 32 cm | 12.6 in |
| ความยาวขาด้านนอก | 87 cm | 34.3 in |
| ความยาวขาด้านใน | 75 cm | 29.5 in |
| ความยาวฝ่าเท้า | 18 cm | 7.1 in |
| รอบแขน | 20 cm | 7.9 in |
| ความยาวแขน | 49 cm | 19.3 in |
| ความยาวฝ่ามือ | 13 cm | 5.1 in |
| น้ำหนัก TPE (ไม่ลดน้ำหนัก) | 30 kg | 66.1 lbs |
| น้ำหนักซิลิโคน (ไม่ลดน้ำหนัก) | 35 kg | 77.2 lbs |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 140 x 40 x 28 cm | 55.1 x 15.7 x 11.0 in |










