(註:1. 因發泡材料吸料,重量可能存在 ±1-3KG 誤差,屬於正常情況;2. 因測量工具和測量手法不同,尺寸可能存在 ±1-2CM 誤差,屬於正常情況。)
🇭🇰 身體成分數據表 (ZH_TW)
| 指標名稱 | 測量數據 |
|---|---|
| 體型 | 145 cm | 57.1 in |
| 淨身高 | 130 cm | 51.2 in |
| 脖圍 | 24 cm | 9.4 in |
| 肩寬 | 29 cm | 11.4 in |
| 腰圍 | 54 cm | 21.3 in |
| 臀圍 | 91 cm | 35.8 in |
| 上胸圍 | 73 cm | 28.7 in |
| 下胸圍 | 51 cm | 20.1 in |
| 大腿圍 | 53 cm | 20.9 in |
| 小腿圍 | 32 cm | 12.6 in |
| 外腿長 | 87 cm | 34.3 in |
| 內腿長 | 75 cm | 29.5 in |
| 腳掌長 | 18 cm | 7.1 in |
| 臂圍 | 20 cm | 7.9 in |
| 手臂長 | 49 cm | 19.3 in |
| 手掌長 | 13 cm | 5.1 in |
| TPE不減重重量 | 30 kg | 66.1 lbs |
| 矽膠不減重重量 | 35 kg | 77.2 lbs |
| 包裝尺寸 | 140 x 40 x 28 cm | 55.1 x 15.7 x 11.0 in |




(註:1. 因發泡材料吸料,重量可能存在 ±1-3KG 誤差,屬於正常情況;2. 因測量工具和測量手法不同,尺寸可能存在 ±1-2CM 誤差,屬於正常情況。)



