(Nota: 1. Debido a las propiedades de absorción del material de espuma, el peso puede variar en ±1-3 kg, lo cual es normal. 2. Debido a las diferencias en las herramientas y métodos de medición, las dimensiones pueden tener un margen de error de ±1-2 cm, lo cual es normal.)
🇪🇸 Tabla de Composición Corporal (ES)
| Nombre del Indicador | Datos de Medición |
|---|---|
| Tamaño del cuerpo (tipo de altura) | 145 cm | 57.1 in |
| Altura neta | 130 cm | 51.2 in |
| Circunferencia del cuello | 24 cm | 9.4 in |
| Ancho de hombros | 29 cm | 11.4 in |
| Circunferencia de la cintura | 54 cm | 21.3 in |
| Circunferencia de la cadera | 91 cm | 35.8 in |
| Busto superior | 73 cm | 28.7 in |
| Circunferencia bajo el busto | 51 cm | 20.1 in |
| Circunferencia del muslo | 53 cm | 20.9 in |
| Circunferencia de la pantorrilla | 32 cm | 12.6 in |
| Longitud exterior de la pierna | 87 cm | 34.3 in |
| Longitud interior de la pierna (entrepierna) | 75 cm | 29.5 in |
| Longitud del pie | 18 cm | 7.1 in |
| Circunferencia del brazo | 20 cm | 7.9 in |
| Longitud del brazo | 49 cm | 19.3 in |
| Longitud de la palma | 13 cm | 5.1 in |
| Peso de TPE (sin reducción de peso) | 30 kg | 66.1 lbs |
| Peso de silicona (sin reducción de peso) | 35 kg | 77.2 lbs |
| Dimensiones del embalaje | 140 x 40 x 28 cm | 55.1 x 15.7 x 11.0 in |









