| 項目 | パラメータ |
|---|---|
| 身長(Height) | 159cm |
| 体重(Weight) | 34kg |
| 請求重量(Billing weight) | 40kg |
| バスト(Bust) | 73cm |
| ウエスト(Waist) | 62cm |
| ヒップ(Hip) | 88cm |
| アンダーバスト(Under bust) | N/A |
| 肩幅(Shoulder width) | 36cm |
| 腕の長さ(Arm length) | 48cm |
| 手の長さ(Hand length) | 16cm |
| 脚の長さ(Leg length) | 89cm |
| 足の長さ(Foot length) | 22cm |
| 二の腕周り(Arm circumference) | 20cm |
| 太もも周り(Thigh circumference) | 45cm |
| ふくらはぎ周り(Calf circumference) | 28cm |
| 首周り(Neckline) | 29cm |
| 口腔の深さ(Oral depth) | なし |
| 膣の深さ(Vaginal depth) | 18cm |
| 肛門の深さ(Anal depth) | 17cm |
| 梱包サイズ(Package dimensions) | 147*42*34cm |
| 頭部素材 | シリコン |
| 本体素材 | TPE |
*手動測定のため1〜3cmの誤差が生じる場合があります。また、ディスプレイ設定により若干の色味の違いが生じる場合がございますのでご了承ください。