(注:1. 発泡材料の吸湿・吸収特性により、重量に±1〜3kgの誤差が生じる場合がありますが、これは正常な範囲内です。2. 測定器具や測定方法の違いにより、サイズに±1〜2cmの誤差が生じる場合がありますが、これは正常な範囲内です。)
🇯🇵 身体組成データ表 (JA)
| 指標名 | 測定データ |
|---|---|
| 体型(身長タイプ) | 145 cm | 57.1 in |
| 正味身長 | 130 cm | 51.2 in |
| 首回り | 24 cm | 9.4 in |
| 肩幅 | 29 cm | 11.4 in |
| ウエスト | 54 cm | 21.3 in |
| ヒップ | 91 cm | 35.8 in |
| トップバスト | 73 cm | 28.7 in |
| アンダーバスト | 51 cm | 20.1 in |
| 太もも周り | 53 cm | 20.9 in |
| ふくらはぎ周り | 32 cm | 12.6 in |
| 外脚長 | 87 cm | 34.3 in |
| 内股高 | 75 cm | 29.5 in |
| 足長 | 18 cm | 7.1 in |
| 腕回り | 20 cm | 7.9 in |
| 腕の長さ | 49 cm | 19.3 in |
| 手のひら長 | 13 cm | 5.1 in |
| TPE重量(非軽量化) | 30 kg | 66.1 lbs |
| シリコン重量(非軽量化) | 35 kg | 77.2 lbs |
| 梱包サイズ | 140 x 40 x 28 cm | 55.1 x 15.7 x 11.0 in |










