(Note : 1. En raison des propriétés d'absorption du matériau en mousse, le poids peut varier de ±1-3 kg, ce qui est normal. 2. En raison des différences d'outils et de méthodes de mesure, les dimensions peuvent varier de ±1-2 cm, ce qui est normal.)
🇫🇷 Tableau de composition corporelle (FR)
| Nom de l'indicateur | Données de mesure |
|---|---|
| Taille du corps (type de hauteur) | 145 cm | 57.1 in |
| Taille nette | 130 cm | 51.2 in |
| Tour de cou | 24 cm | 9.4 in |
| Largeur d'épaules | 29 cm | 11.4 in |
| Tour de taille | 54 cm | 21.3 in |
| Tour de hanches | 91 cm | 35.8 in |
| Tour de poitrine supérieur | 73 cm | 28.7 in |
| Tour de dessous de poitrine | 51 cm | 20.1 in |
| Tour de cuisse | 53 cm | 20.9 in |
| Tour de mollet | 32 cm | 12.6 in |
| Longueur extérieure de la jambe | 87 cm | 34.3 in |
| Longueur intérieure de la jambe | 75 cm | 29.5 in |
| Longueur du pied | 18 cm | 7.1 in |
| Tour de bras | 20 cm | 7.9 in |
| Longueur du bras | 49 cm | 19.3 in |
| Longueur de la paume | 13 cm | 5.1 in |
| Poids TPE (sans réduction de poids) | 30 kg | 66.1 lbs |
| Poids silicone (sans réduction de poids) | 35 kg | 77.2 lbs |
| Dimensions de l'emballage | 140 x 40 x 28 cm | 55.1 x 15.7 x 11.0 in |










